查詢114年青埔地區的國民中小學學區
- 樂晨不動產
- 2024年3月5日
- 讀畢需時 1 分鐘
已更新:2025年11月19日
請先上 → 村里街路門牌查詢系統 查出所在的鄰里再對照以下鄰里一覽表。

青埔桃園高鐵特區暨週邊國小國中學區查詢(114學年度)
學校名稱 | 行政區 | 學區 |
青埔國小 03-4531626 | 大園區 | ◎青山(7-13) |
| 中壢區 | 青埔(4-18、23-27),◎興和(7-14),青溪(1-11)、水尾(1、3) |
青園國小 03-2871747 | 大園區 | 青山(1-6),青峰(1-15) |
| 中壢區 | 洽溪、青埔(1-3,19-22) |
五權國小 03-3812803 | 大園區 | 五權(1-25),◎後厝(1-14)◎圳頭(1-16) |
芭里國小 03-4228086 | 中壢區 | 芝芭(1-9、11-14) |
青埔國中 03-2871886 | 大園區 | 五權(3-8、22、24),田心(31-36),五權(14-16、19鄰,以中正東路為分界,中正東路左側),◎埔心(20-22)、青山、橫峰(23【自中山南路二段22巷(全)、28號、56巷(全)、水源路902-930雙號、905-931單號止共41戶、大竹南路1282號】),青峰 |
| 中壢區 | 芝芭(1-9、11-14),洽溪,青埔,青溪,◎興和(7-14) |
◎興和里(7-14)為興南、青埔國中自由學區。
◎埔心里 (20-22)為青埔、大竹國中自由學區。















留言